Năm sinh và Thiên Can – Địa Chi
| Năm sinh | Thiên Can | Địa Chi | Hành Bản Mệnh | Âm/Dương |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Canh | Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Dương |
| 1931 | Tân | Mùi | Lộ Bàng Thổ | Âm |
| 1932 | Nhâm | Thân | Kiếm Phong Kim | Dương |
| 1933 | Quý | Dậu | Kiếm Phong Kim | Âm |
| 1934 | Giáp | Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Dương |
| 1935 | Ất | Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Âm |
| 1936 | Bính | Tý | Giản Hạ Thủy | Dương |
| 1937 | Đinh | Sửu | Giản Hạ Thủy | Âm |
| 1938 | Mậu | Dần | Thành Đầu Thổ | Dương |
| 1939 | Kỷ | Mão | Thành Đầu Thổ | Âm |
| 1940 | Canh | Thìn | Bạch Lạp Kim | Dương |
| 1941 | Tân | Tỵ | Bạch Lạp Kim | Âm |
| 1942 | Nhâm | Ngọ | Dương Liễu Mộc | Dương |
| 1943 | Quý | Mùi | Dương Liễu Mộc | Âm |
| 1944 | Giáp | Thân | Tuyền Trung Thủy | Dương |
| 1945 | Ất | Dậu | Tuyền Trung Thủy | Âm |
| 1946 | Bính | Tuất | Ốc Thượng Thổ | Dương |
| 1947 | Đinh | Hợi | Ốc Thượng Thổ | Âm |
| 1948 | Mậu | Tý | Tích Lịch Hỏa | Dương |
| 1949 | Kỷ | Sửu | Tích Lịch Hỏa | Âm |
| 1950 | Canh | Dần | Tùng Bách Mộc | Dương |
| 1951 | Tân | Mão | Tùng Bách Mộc | Âm |
| 1952 | Nhâm | Thìn | Trường Lưu Thủy | Dương |
| 1953 | Quý | Tỵ | Trường Lưu Thủy | Âm |
| 1954 | Giáp | Ngọ | Sa Trung Kim | Dương |
| 1955 | Ất | Mùi | Sa Trung Kim | Âm |
| 1956 | Bính | Thân | Sơn Hạ Hỏa | Dương |
| 1957 | Đinh | Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Âm |
| 1958 | Mậu | Tuất | Bình Địa Mộc | Dương |
| 1959 | Kỷ | Hợi | Bình Địa Mộc | Âm |
| 1960 | Canh | Tý | Bích Thượng Thổ | Dương |
| 1961 | Tân | Sửu | Bích Thượng Thổ | Âm |
| 1962 | Nhâm | Dần | Kim Bạc Kim | Dương |
| 1963 | Quý | Mão | Kim Bạc Kim | Âm |
| 1964 | Giáp | Thìn | Phú Đăng Hỏa | Dương |
| 1965 | Ất | Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Âm |
| 1966 | Bính | Ngọ | Thiên Hà Thủy | Dương |
| 1967 | Đinh | Mùi | Thiên Hà Thủy | Âm |
| 1968 | Mậu | Thân | Đại Trạch Thổ | Dương |
| 1969 | Kỷ | Dậu | Đại Trạch Thổ | Âm |
| 1970 | Canh | Tuất | Thoa Xuyến Kim | Dương |
| 1971 | Tân | Hợi | Thoa Xuyến Kim | Âm |
| 1972 | Nhâm | Tý | Tang Đố Mộc | Dương |
| 1973 | Quý | Sửu | Tang Đố Mộc | Âm |
| 1974 | Giáp | Dần | Đại Khê Thủy | Dương |
| 1975 | Ất | Mão | Đại Khê Thủy | Âm |
| 1976 | Bính | Thìn | Sa Trung Thổ | Dương |
| 1977 | Đinh | Tỵ | Sa Trung Thổ | Âm |
| 1978 | Mậu | Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Dương |
| 1979 | Kỷ | Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Âm |
| 1980 | Canh | Thân | Thạch Lựu Mộc | Dương |
| 1981 | Tân | Dậu | Thạch Lựu Mộc | Âm |
| 1982 | Nhâm | Tuất | Đại Hải Thủy | Dương |
| 1983 | Quý | Hợi | Đại Hải Thủy | Âm |
| 1984 | Giáp | Tý | Hải Trung Kim | Dương |
| 1985 | Ất | Sửu | Hải Trung Kim | Âm |
| 1986 | Bính | Dần | Lư Trung Hỏa | Dương |
| 1987 | Đinh | Mão | Lư Trung Hỏa | Âm |
| 1988 | Mậu | Thìn | Đại Lâm Mộc | Dương |
| 1989 | Kỷ | Tỵ | Đại Lâm Mộc | Âm |
| 1990 | Canh | Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Dương |
| 1991 | Tân | Mùi | Lộ Bàng Thổ | Âm |
| 1992 | Nhâm | Thân | Kiếm Phong Kim | Dương |
| 1993 | Quý | Dậu | Kiếm Phong Kim | Âm |
| 1994 | Giáp | Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Dương |
| 1995 | Ất | Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Âm |
| 1996 | Bính | Tý | Giản Hạ Thủy | Dương |
| 1997 | Đinh | Sửu | Giản Hạ Thủy | Âm |
| 1998 | Mậu | Dần | Thành Đầu Thổ | Dương |
| 1999 | Kỷ | Mão | Thành Đầu Thổ | Âm |
| 2000 | Canh | Thìn | Bạch Lạp Kim | Dương |
| 2001 | Tân | Tỵ | Bạch Lạp Kim | Âm |
| 2002 | Nhâm | Ngọ | Dương Liễu Mộc | Dương |
| 2003 | Quý | Mùi | Dương Liễu Mộc | Âm |
| 2004 | Giáp | Thân | Tuyền Trung Thủy | Dương |
| 2005 | Ất | Dậu | Tuyền Trung Thủy | Âm |
| 2006 | Bính | Tuất | Ốc Thượng Thổ | Dương |
| 2007 | Đinh | Hợi | Ốc Thượng Thổ | Âm |
| 2008 | Mậu | Tý | Tích Lịch Hỏa | Dương |
| 2009 | Kỷ | Sửu | Tích Lịch Hỏa | Âm |
| 2010 | Canh | Dần | Tùng Bách Mộc | Dương |
| 2011 | Tân | Mão | Tùng Bách Mộc | Âm |
| 2012 | Nhâm | Thìn | Trường Lưu Thủy | Dương |
| 2013 | Quý | Tỵ | Trường Lưu Thủy | Âm |
| 2014 | Giáp | Ngọ | Sa Trung Kim | Dương |
| 2015 | Ất | Mùi | Sa Trung Kim | Âm |
| 2016 | Bính | Thân | Sơn Hạ Hỏa | Dương |
| 2017 | Đinh | Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Âm |
| 2018 | Mậu | Tuất | Bình Địa Mộc | Dương |
| 2019 | Kỷ | Hợi | Bình Địa Mộc | Âm |
| 2020 | Canh | Tý | Bích Thượng Thổ | Dương |
| 2021 | Tân | Sửu | Bích Thượng Thổ | Âm |
| 2022 | Nhâm | Dần | Kim Bạc Kim | Dương |
| 2023 | Quý | Mão | Kim Bạc Kim | Âm |
| 2024 | Giáp | Thìn | Phú Đăng Hỏa | Dương |
| 2025 | Ất | Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Âm |
| 2026 | Bính | Ngọ | Thiên Hà Thủy | Dương |
| 2027 | Đinh | Mùi | Thiên Hà Thủy | Âm |
| 2028 | Mậu | Thân | Đại Trạch Thổ | Dương |
| 2029 | Kỷ | Dậu | Đại Trạch Thổ | Âm |
| 2030 | Canh | Tuất | Thoa Xuyến Kim | Dương |
| 2030 | Canh | Tuất | Thoa Xuyến Kim | Dương |
| 2031 | Tân | Hợi | Thoa Xuyến Kim | Âm |
| 2032 | Nhâm | Tý | Tang Đố Mộc | Dương |
| 2033 | Quý | Sửu | Tang Đố Mộc | Âm |
| 2034 | Giáp | Dần | Đại Khê Thủy | Dương |
| 2035 | Ất | Mão | Đại Khê Thủy | Âm |
| 2036 | Bính | Thìn | Sa Trung Thổ | Dương |
| 2037 | Đinh | Tỵ | Sa Trung Thổ | Âm |
| 2038 | Mậu | Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Dương |
| 2039 | Kỷ | Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Âm |
| 2040 | Canh | Thân | Thạch Lựu Mộc | Dương |
| 2041 | Tân | Dậu | Thạch Lựu Mộc | Âm |
| 2042 | Nhâm | Tuất | Đại Hải Thủy | Dương |
| 2043 | Quý | Hợi | Đại Hải Thủy | Âm |
| 2044 | Giáp | Tý | Hải Trung Kim | Dương |
| 2045 | Ất | Sửu | Hải Trung Kim | Âm |
| 2046 | Bính | Dần | Lư Trung Hỏa | Dương |
| 2047 | Đinh | Mão | Lư Trung Hỏa | Âm |
| 2048 | Mậu | Thìn | Đại Lâm Mộc | Dương |
| 2049 | Kỷ | Tỵ | Đại Lâm Mộc | Âm |
| 2050 | Canh | Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Dương |









